Shaun
Hercolubus
Financial Summary
League fees−$125.00
Transaction fees−$160.00
Payments made+$300.00
Winnings+$133.34
Paid out to owner−$148.34
NetSettled$0.00
Transactions
Drop/Add $160.00 · Trades $0.00 · Total $160.00
| Date | Gets | Gives | Type | Fee | Cap Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | Cardinals DEFCardinals DEF | Texans DEFTexans DEF | Drop/Add | $2.00 | — |
| Aug 25 | Ollie GordonO Gordon | — | Drop/Add | $2.00 | — |
| Sep 9 | Rams DEFRams DEF | Cardinals DEFCardinals DEF | Drop/Add | $2.00 | — |
| Sep 9 | DeMario DouglasD Douglas | Ollie GordonO Gordon | Drop/Add | $4.00 | — |
| Sep 10 | Cedric TillmanC Tillman | DeMario DouglasD Douglas | Drop/Add | $4.00 | — |
| Sep 16 | Troy FranklinT Franklin | Matthew GoldenM Golden | Drop/Add | $8.00 | — |
| Sep 16 | Buccaneers DEFBuccaneers DEF | Rams DEFRams DEF | Drop/Add | $4.00 | — |
| Sep 23 | Chargers DEFChargers DEF | Buccaneers DEFBuccaneers DEF | Drop/Add | $3.00 | — |
| Sep 24 | Matthew GoldenM Golden | Troy FranklinT Franklin | Drop/Add | $2.00 | — |
| Sep 24 | Brandon McManusB McManus | Ka'imi FairbairnK Fairbairn | Drop/Add | $1.00 | — |
| Sep 30 | Joshua KartyJ Karty | Brandon McManusB McManus | Drop/Add | $1.00 | — |
| Sep 30 | Browns DEFBrowns DEF | Chargers DEFChargers DEF | Drop/Add | $1.00 | — |
| Sep 30 | Romeo DoubsR Doubs | Cedric TillmanC Tillman | Drop/Add | $7.00 | — |
| Oct 5 | Brenton StrangeB Strange | Romeo DoubsR Doubs | Drop/Add | $1.00 | — |
| Oct 7 | David NjokuD Njoku | Brenton StrangeB Strange | Drop/Add | $4.00 | — |
| Oct 9 | Raiders DEFRaiders DEF | Browns DEFBrowns DEF | Drop/Add | $2.00 | — |
| Oct 14 | Browns DEFBrowns DEF | Raiders DEFRaiders DEF | Drop/Add | $2.00 | — |
| Oct 14 | Kimani VidalK Vidal | Brandon AiyukB Aiyuk | Drop/Add | $27.00 | — |
| Oct 14 | Dallas GoedertD Goedert | David NjokuD Njoku | Drop/Add | $5.00 | — |
| Oct 14 | Eddy PineiroE Pineiro | Joshua KartyJ Karty | Drop/Add | $3.00 | — |
| Oct 22 | Chargers DEFChargers DEF | Browns DEFBrowns DEF | Drop/Add | $3.00 | — |
| Oct 28 | Zonovan KnightZ Knight | TreVeyon HendersonT Henderson | Drop/Add | $15.00 | — |
| Nov 1 | TreVeyon HendersonT Henderson | Tony PollardT Pollard | Drop/Add | $6.00 | — |
| Nov 2 | Joshua KartyJ Karty | Eddy PineiroE Pineiro | Drop/Add | $1.00 | — |
| Nov 4 | Christian WatsonC Watson | Matthew GoldenM Golden | Drop/Add | $6.00 | — |
| Nov 4 | Jordan LoveJ Love | Jayden DanielsJ Daniels | Drop/Add | $3.00 | — |
| Nov 4 | Browns DEFBrowns DEF | Chargers DEFChargers DEF | Drop/Add | $3.00 | — |
| Nov 5 | Tre TuckerT Tucker | Zonovan KnightZ Knight | Drop/Add | $4.00 | — |
| Nov 9 | Harrison MevisH Mevis | Joshua KartyJ Karty | Drop/Add | $1.00 | — |
| Nov 11 | Chiefs DEFChiefs DEF | Browns DEFBrowns DEF | Drop/Add | $1.00 | — |
| Nov 18 | Bhayshul TutenB Tuten | J.K. DobbinsJ Dobbins | Drop/Add | $7.00 | — |
| Nov 18 | Raiders DEFRaiders DEF | Chiefs DEFChiefs DEF | Drop/Add | $3.00 | — |
| Nov 25 | Devin NealD Neal | Bhayshul TutenB Tuten | Drop/Add | $3.00 | — |
| Nov 25 | Chargers DEFChargers DEF | Raiders DEFRaiders DEF | Drop/Add | $2.00 | — |
| Nov 26 | Jacoby BrissettJ Brissett | Jordan LoveJ Love | Drop/Add | $1.00 | — |
| Dec 3 | Eagles DEFEagles DEF | Chargers DEFChargers DEF | Drop/Add | $2.00 | — |
| Dec 10 | Luther BurdenL Burden | Xavier WorthyX Worthy | Drop/Add | $1.00 | — |
| Dec 10 | Dylan SampsonD Sampson | Kimani VidalK Vidal | Drop/Add | $8.00 | — |
| Dec 17 | Saints DEFSaints DEF | Eagles DEFEagles DEF | Drop/Add | $1.00 | — |
| Dec 17 | Chris BoswellC Boswell | Harrison MevisH Mevis | Drop/Add | $1.00 | — |
| Dec 20 | Xavier WorthyX Worthy | Dylan SampsonD Sampson | Drop/Add | $2.00 | — |
| Dec 23 | Tyjae SpearsT Spears | Devin NealD Neal | Drop/Add | $1.00 | — |
Payments
Made $300.00 · Paid out $148.34
| Date | Method / Notes | Amount |
|---|---|---|
| Aug 4 | Self | $150.00 |
| Nov 11 | Self | $150.00 |
| Dec 30 | Self(paid out) | -$148.34 |
Winnings
Total $133.34
| Prize | Notes | Amount |
|---|---|---|
| Side game | Survivor Round 2 co-winner | $83.34 |